Maruti Suzuki Ertiga vs Toyota Rumion
Maruti Suzuki Ertiga (₹8.9 Lakh - ₹12.99 Lakh) vs Toyota Rumion (₹9.79 Lakh - ₹14.21 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Toyota Rumion
Key differences
- Ertiga is ₹89,000 cheaper (ex-showroom)
- Ertiga costs ₹92,184 less on the road
- Rumion has the better safety rating (5★)
- Rumion offers 1 more features
Ertiga or Rumion: which should you buy?
Head-to-head figures compare the Ertiga Lxi and Rumion E (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Maruti Suzuki Ertiga if you want a lower price.
Pick the Toyota Rumion if you want a better crash-test rating and more features.
| At a glance | Maruti Suzuki Ertiga | Toyota Rumion |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹8.9 Lakh - ₹12.99 Lakh | ₹9.79 Lakh - ₹14.21 Lakh |
| Variants on sale | 9 | 8 |
| Body type | MUV | MUV |
| Fuel options | Petrol, CNG | Petrol, CNG |
| Transmission | Manual, Automatic | Manual, Automatic |
| Best claimed mileage | 20.51 kmpl / 26.11 km/kg | 20.51 kmpl / 26.11 km/kg |
| Seats | 7 | 7 |
| Safety rating | 1★ Global NCAP | 5★ Bharat NCAP |
Head to head
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
Full comparison
| Specification | Maruti Suzuki Ertiga | Toyota Rumion |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹8.9 Lakh | ₹9.79 Lakh |
| On-road price | ₹9.36 Lakh | ₹10.29 Lakh |
| EMI (est.) | ₹15,551/mo | ₹17,082/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual | Manual |
| General | ||
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Tubeless, Radial | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2740 mm | 2740 mm |
| Global NCAP Child Safety Rating | 2 Star | 5 Star |
| Global NCAP Safety Rating | 1 Star | 5 Star |
| Bharat NCAP Child Safety Rating | — | 5 Star |
| Bharat NCAP Safety Rating | — | 5 Star |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Interior | ||
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 1462 cc | 1462 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 45 Litres | 45 Litres |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Type | K15C Smart Hybrid | K15C HYBRID |
| Displacement | 1462 cc | 1462 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Max Power | 101.64bhp@6000rpm | 101.64bhp@6000rpm |
| Max Torque | 139Nm@4300rpm | 139Nm@4300rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Performance | ||
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Mileage ARAI | 20.51 kmpl | 20.51 kmpl |
| Top Speed | — | 166.75 kmph |
| Dimensions | ||
| Gross Weight | 1760 kg | 1760 kg |
| Height Adjustable Front Seat Belts | No | Yes |
| Reported Ground Clearance (Unladen) | 185 mm | 185 mm |
| Length | 4395 mm | 4460 mm |
| Width | 1735 mm | 1735 mm |
| Height | 1690 mm | 1690 mm |
| Kerb Weight | 1150-1205 kg | 1175 kg |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 7 | 7 |
| Boot Space | 209 Litres | 209 Litres |
| Transmission | ||
| Gearbox | 5-Speed | 5-Speed |
| Suspension | ||
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Turning Radius | 5.2 m | 5.2 m |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Drum |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Wheel Size | 15 Inch | 15 Inch |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Usb Ports | ✕ No | ✕ No |
| Power Windows | — | Front & Rear |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Anti-Pinch Power Windows | ✕ No | — |
| Power Windows Front | ✓ Yes | — |
| Cruise Control | ✕ No | ✕ No |
| Keyless Entry | ✕ No | ✕ No |
| Automatic Climate Control | ✕ No | ✕ No |
| Rear AC Vents | ✕ No | ✕ No |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Manual | Manual |
| Height Adjustable Driver Seat | ✕ No | ✕ No |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Follow Me Home Headlamps | ✕ No | ✕ No |
| Halogen Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | ✕ No | ✕ No |
| Rear Window Wiper | ✕ No | ✕ No |
| Rear Spoiler | ✓ Yes | — |
| Antenna | — | Shark Fin |
| Features: General | ||
| Additional Features | ✕ No | ✕ No |
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Alarm | ✕ No | ✕ No |
| Anti-Theft Device | ✕ No | ✕ No |
| Body Type | MUV | MUV |
| Child Safety Locks | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Cng | Manual | — |
| Day & Night Rear View Mirror | ✕ No | ✕ No |
| Digital Cluster | Semi | Semi |
| Drive Type | FWD | FWD |
| E-Call & I-Call | ✕ No | — |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Fog Lights | ✕ No | ✕ No |
| Gear Shift Indicator | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Geo-fence Alert | ✕ No | — |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Google / Alexa Connectivity | ✕ No | — |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Idle Start-Stop System | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Live Location | ✕ No | ✕ No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ✕ No | ✕ No |
| Paddle Shifters | ✕ No | ✕ No |
| Petrol | Manual | — |
| Radio | ✕ No | ✕ No |
| Rear Window Defogger | ✕ No | ✕ No |
| Rear Window Washer | ✕ No | ✕ No |
| Remote AC On/Off | ✕ No | ✕ No |
| Remote Door Lock/Unlock | ✕ No | ✕ No |
| Remote Immobiliser | ✕ No | — |
| Smartwatch App | ✕ No | — |
| SOS / Emergency Assistance | ✕ No | — |
| Steering Column | Tilt | Tilt |
| Steering Type | Power | Power |
| Tow Away Alert | ✕ No | ✕ No |
| Tweeters | ✕ No | ✕ No |
| Valet Mode | ✕ No | ✕ No |
| Adjustable Steering | — | Height only |
| In Car Remote Control App | — | ✕ No |
| Regenerative Braking | — | ✕ No |
| Remote Vehicle Status Check | — | ✕ No |
| Secondary Fuel Type | — | ✕ No |
| Send POI to Vehicle From App | — | ✕ No |
| Features: Infotainment | ||
| No. of Speakers | ✕ No | ✕ No |
| Speakers | ✕ No | ✕ No |
| Touchscreen | ✕ No | ✕ No |
| Touchscreen Size | ✕ No | ✕ No |
| Android Auto | ✕ No | ✕ No |
| Apple CarPlay | ✕ No | ✕ No |
| Bluetooth Connectivity | ✕ No | ✕ No |
| Navigation with Live Traffic | — | ✕ No |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | ✕ No | ✕ No |
| Rear Seat Centre Arm Rest | ✕ No | ✕ No |
| Upholstery | Fabric | Fabric |
| Rear Seat Headrest | — | Adjustable |
| Features: Lighting | ||
| Projector Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Safety | ||
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | ✕ No | ✕ No |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag-Rear | ✕ No | ✕ No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✕ No | ✕ No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Traction Control | — | ✓ Yes |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Alloy Wheels | ✕ No | ✕ No |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
Maruti Suzuki Ertiga vs Toyota Rumion – questions & answers
Which is better, Maruti Suzuki Ertiga or Toyota Rumion?
The Maruti Suzuki Ertiga and the Toyota Rumion are evenly matched on paper. Pick the Maruti Suzuki Ertiga if you want a lower price. Pick the Toyota Rumion if you want a better crash-test rating and more features.
Which is cheaper, Maruti Suzuki Ertiga or Toyota Rumion?
The Maruti Suzuki Ertiga is cheaper to buy, starting at ₹8.9 Lakh against ₹9.79 Lakh for the Toyota Rumion (ex-showroom), a difference of ₹89,000. Top variants cost ₹12.99 Lakh and ₹14.21 Lakh respectively.
Which has better mileage, Maruti Suzuki Ertiga or Toyota Rumion?
Both claim about 20.51 kmpl.
Which is safer, Maruti Suzuki Ertiga or Toyota Rumion?
The Maruti Suzuki Ertiga has a 1-star Global NCAP rating; the Toyota Rumion has a 5-star Bharat NCAP rating.
Compare other vehicles
More comparisons
VS
Maruti Suzuki Ertiga vs Maruti Suzuki Ertiga Tour
VS
Maruti Suzuki Ertiga vs Kia Carens
VS
Maruti Suzuki Ertiga vs Maruti Suzuki XL6
VS
Maruti Suzuki Ertiga vs Nissan Gravite
VS
Toyota Rumion vs Kia Carens
VS
Toyota Rumion vs Maruti Suzuki XL6
VS
Toyota Rumion vs Maruti Suzuki Ertiga Tour
VS
Toyota Rumion vs Mahindra Marazzo