Maruti Suzuki Ciaz vs Volkswagen Virtus
Maruti Suzuki Ciaz (₹9.09 Lakh - ₹11.88 Lakh) vs Volkswagen Virtus (₹10.71 Lakh - ₹19.2 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Wins most Volkswagen Virtus
Key differences
- Ciaz is ₹1.62 Lakh cheaper (ex-showroom)
- Ciaz costs ₹1.72 Lakh less on the road
- Virtus is more powerful by 10.7 bhp
- Virtus has 40 Nm more torque
- Virtus has 11 L more boot space
- Virtus has the better safety rating (5★)
Ciaz or Virtus: which should you buy?
Head-to-head figures compare the Ciaz Sigma and Virtus Comfortline (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Maruti Suzuki Ciaz if you want a lower price.
Pick the Volkswagen Virtus if you want more power, more torque, more boot space, a bigger fuel tank, a better crash-test rating and more features.
| At a glance | Maruti Suzuki Ciaz | Volkswagen Virtus |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹9.09 Lakh - ₹11.88 Lakh | ₹10.71 Lakh - ₹19.2 Lakh |
| Variants on sale | 7 | 12 |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel options | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual, Automatic | Manual, Automatic |
| Best claimed mileage | 20.65 kmpl | 20.8 kmpl |
| Seats | 5 | 5 |
| Safety rating | 4★ Global NCAP | 5★ Global NCAP |
Head to head
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
Full comparison
| Specification | Maruti Suzuki Ciaz | Volkswagen Virtus |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹9.09 Lakh | ₹10.71 Lakh |
| On-road price | ₹9.56 Lakh | ₹11.28 Lakh |
| EMI (est.) | ₹15,878/mo | ₹18,731/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual | Manual |
| General | ||
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Tubeless, Radial | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2650 mm | 2651 mm |
| Global NCAP Safety Rating | 4 Star | 5 Star |
| Front Tread | — | 1511 mm |
| Global NCAP Child Safety Rating | — | 5 Star |
| Rear Tread | — | 1496 mm |
| Brakes & Suspension | ||
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Brake Assist | — | Yes |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 1462 cc | 1498 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 43 Litres | 45 Litres |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Valve Configuration | DOHC | — |
| Engine Type | K15 Smart Hybrid Petrol Engine | 1.0L TSI |
| Displacement | 1462 cc | 999 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 3 |
| Max Power | 103.25bhp@6000rpm | 113.98bhp@5000-5500rpm |
| Max Torque | 138Nm@4400rpm | 178Nm@1750-4500rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Performance | ||
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Mileage ARAI | 20.65 kmpl | 20.8 kmpl |
| Dimensions | ||
| Gross Weight | 1520 kg | 1630 kg |
| Length | 4490 mm | 4561 mm |
| Width | 1730 mm | 1752 mm |
| Height | 1485 mm | 1507 mm |
| Ground Clearance (Laden) | — | 145 mm |
| Ground Clearance Unladen | — | 179 mm |
| Kerb Weight | — | 1173 kg |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Boot Space | 510 Litres | 521 Litres |
| Transmission | ||
| Gearbox | 5-Speed | 6-Speed |
| Suspension | ||
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Turning Radius | 5.4 m | 5.05 m |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Drum |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | 185/65 R15 | 205/55 R16 |
| Wheel Size | 15 Inch | 16 Inch |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Usb Ports | ✓ Yes | ✕ No |
| USB Charger | — | ✕ No |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Power Windows Front | ✓ Yes | — |
| Cruise Control | ✕ No | ✕ No |
| Keyless Entry | ✓ Yes | ✕ No |
| Automatic Climate Control | ✕ No | ✕ No |
| Rear AC Vents | ✓ Yes | ✕ No |
| Anti-Pinch Power Windows | — | ✕ No |
| Ventilated Seats | — | ✕ No |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Manual | — |
| Height Adjustable Driver Seat | ✕ No | ✓ Yes |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | — |
| Antenna | Glass | Pole Type |
| Halogen Headlamps | ✓ Yes | — |
| LED Fog Lamps | ✕ No | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered,Powered & Folding | Powered |
| Rain Sensing Wiper | — | ✕ No |
| Rear Spoiler | — | ✕ No |
| Features: General | ||
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Air Quality Control | ✓ Yes | — |
| Anti-Theft Alarm | ✓ Yes | — |
| Anti-Theft Device | ✓ Yes | — |
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Cup Holders | Front & Rear | Front Only |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Digital Cluster | Semi | ✕ No |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Fog Lights | ✕ No | Rear |
| Gear Shift Indicator | ✓ Yes | — |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✕ No |
| Idle Start-Stop System | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Petrol | Manual | Automatic |
| Radio | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Defogger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Steering Column | Tilt | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Power | Electric |
| Tweeters | 2 | — |
| Additional Features | — | Wireless Connect with Android Auto |
| Adjustable Steering | — | Height & Reach |
| Child Safety Locks | — | ✓ Yes |
| Cornering Foglamps | — | ✕ No |
| Driver Attention Warning | — | ✕ No |
| E-Call & I-Call | — | ✓ Yes |
| Geo-fence Alert | — | ✕ No |
| Inbuilt Apps | — | ✕ No |
| LED Taillights | — | ✓ Yes |
| Lighting | — | Ambient light |
| Paddle Shifters | — | ✕ No |
| Petrol(Manual Transmission) | — | Manual |
| RSA | — | ✓ Yes |
| SOS / Emergency Assistance | — | ✕ No |
| SOS Button | — | ✓ Yes |
| Subwoofer | — | ✕ No |
| Turbo Charger | — | ✓ Yes |
| Valet Mode | — | ✕ No |
| Wireless Phone Charging | — | ✕ No |
| Features: Infotainment | ||
| No. of Speakers | 4 | 8 |
| Speakers | Front & Rear | Front & Rear |
| Touchscreen | ✕ No | ✓ Yes |
| Touchscreen Size | ✕ No | 7 inch |
| Android Auto | ✕ No | ✓ Yes |
| Apple CarPlay | ✕ No | ✓ Yes |
| Bluetooth Connectivity | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | With Storage | ✕ No |
| Rear Seat Centre Arm Rest | ✓ Yes | ✕ No |
| Upholstery | Fabric | Fabric |
| Electric Adjustable Seats | — | ✕ No |
| Foldable Rear Seat | — | Bench Folding |
| Rear Seat Headrest | — | Adjustable |
| Sunroof | — | ✕ No |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✕ No | ✓ Yes |
| LED DRLs | ✕ No | ✓ Yes |
| Projector Headlamps | ✕ No | — |
| Automatic Headlamps | — | ✕ No |
| Features: Safety | ||
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 2 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | ✕ No | ✕ No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag | — | ✓ Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | — | ✓ Yes |
| Traction Control | — | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | — | ✓ Yes |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Alloy Wheels | ✕ No | ✕ No |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
Maruti Suzuki Ciaz vs Volkswagen Virtus – questions & answers
Which is better, Maruti Suzuki Ciaz or Volkswagen Virtus?
On paper the Volkswagen Virtus wins 6 of 8 head-to-head comparisons against the Maruti Suzuki Ciaz. Pick the Maruti Suzuki Ciaz if you want a lower price. Pick the Volkswagen Virtus if you want more power, more torque, more boot space, a bigger fuel tank, a better crash-test rating and more features.
Which is cheaper, Maruti Suzuki Ciaz or Volkswagen Virtus?
The Maruti Suzuki Ciaz is cheaper to buy, starting at ₹9.09 Lakh against ₹10.71 Lakh for the Volkswagen Virtus (ex-showroom), a difference of ₹1.62 Lakh. Top variants cost ₹11.88 Lakh and ₹19.2 Lakh respectively.
Which has better mileage, Maruti Suzuki Ciaz or Volkswagen Virtus?
Both claim about 20.65 kmpl.
Which is safer, Maruti Suzuki Ciaz or Volkswagen Virtus?
The Maruti Suzuki Ciaz has a 4-star Global NCAP rating; the Volkswagen Virtus has a 5-star Global NCAP rating.
Which is more powerful, Maruti Suzuki Ciaz or Volkswagen Virtus?
Comparing the base variants, the Volkswagen Virtus makes 113.98bhp against 103.25bhp for the Maruti Suzuki Ciaz.
Compare other vehicles
More comparisons
VS
Maruti Suzuki Ciaz vs Skoda Slavia
VS
Maruti Suzuki Ciaz vs Honda Amaze
VS
Maruti Suzuki Ciaz vs Hyundai Verna
VS
Volkswagen Virtus vs Hyundai Verna
VS
Volkswagen Virtus vs Skoda Slavia
VS
Volkswagen Virtus vs Honda City
VS
Volkswagen Virtus vs Skoda Kushaq
VS
Volkswagen Virtus vs Volkswagen Taigun