Honda City vs Volkswagen Virtus
Honda City (₹12 Lakh - ₹21.36 Lakh) vs Volkswagen Virtus (₹10.71 Lakh - ₹19.2 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Wins most Volkswagen Virtus
Key differences
- Virtus is ₹1.29 Lakh cheaper (ex-showroom)
- Virtus costs ₹1.42 Lakh less on the road
- City is more powerful by 5.4 bhp
- Virtus has 33 Nm more torque
- Virtus has 15 L more boot space
- City offers 10 more features
City or Virtus: which should you buy?
Head-to-head figures compare the City SV and Virtus Comfortline (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Honda City if you want more power and more features.
Pick the Volkswagen Virtus if you want a lower price, more torque, more boot space and a bigger fuel tank.
| At a glance | Honda City | Volkswagen Virtus |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹12 Lakh - ₹21.36 Lakh | ₹10.71 Lakh - ₹19.2 Lakh |
| Variants on sale | 8 | 12 |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel options | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual, Automatic | Manual, Automatic |
| Best claimed mileage | 27.26 kmpl | 20.8 kmpl |
| Seats | 5 | 5 |
| Safety rating | Not tested | 5★ Global NCAP |
Head to head
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
Full comparison
| Specification | Honda City | Volkswagen Virtus |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹12 Lakh | ₹10.71 Lakh |
| On-road price | ₹12.7 Lakh | ₹11.28 Lakh |
| EMI (est.) | ₹21,083/mo | ₹18,731/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual | Manual |
| General | ||
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Tubeless | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2600 mm | 2651 mm |
| Digital Cluster Size | 4.2 inch | — |
| Front Tread | — | 1511 mm |
| Global NCAP Child Safety Rating | — | 5 Star |
| Global NCAP Safety Rating | — | 5 Star |
| Rear Tread | — | 1496 mm |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 1498 cc | 1498 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | No |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 40 Litres | 45 Litres |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Type | DOHC with VTC | 1.0L TSI |
| Displacement | 1498 cc | 999 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 3 |
| Max Power | 119.35bhp@6600rpm | 113.98bhp@5000-5500rpm |
| Max Torque | 145Nm@4300rpm | 178Nm@1750-4500rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Performance | ||
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Mileage ARAI | — | 20.8 kmpl |
| Dimensions | ||
| Gross Weight | 1580 kg | 1630 kg |
| Length | 4594 mm | 4561 mm |
| Width | 1748 mm | 1752 mm |
| Height | 1489 mm | 1507 mm |
| Kerb Weight | 0 kg | 1173 kg |
| Ground Clearance (Laden) | — | 145 mm |
| Ground Clearance Unladen | — | 179 mm |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Boot Space | 506 Litres | 521 Litres |
| Transmission | ||
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
| Suspension | ||
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Turning Radius | 5.3 m | 5.05 m |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Drum |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | 185/60 R15 | 205/55 R16 |
| Wheel Size | 15 Inch | 16 Inch |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| USB Charger | Front & Rear | ✕ No |
| Usb Ports | ✓ Yes | ✕ No |
| Features: ADAS | ||
| Lane Keep Assist | ✕ No | — |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window | ✕ No |
| Cruise Control | ✕ No | ✕ No |
| Adaptive Cruise Control | ✕ No | — |
| Keyless Entry | ✓ Yes | ✕ No |
| Automatic Climate Control | ✓ Yes | ✕ No |
| Rear AC Vents | ✓ Yes | ✕ No |
| Ventilated Seats | ✕ No | ✕ No |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Electronic | — |
| Height Adjustable Driver Seat | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | — |
| Antenna | Shark Fin | Pole Type |
| Follow Me Home Headlamps | ✓ Yes | — |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding | Powered |
| Rain Sensing Wiper | ✕ No | ✕ No |
| Rear Window Wiper | ✓ Yes | — |
| Rear Spoiler | ✓ Yes | ✕ No |
| LED Fog Lamps | — | ✓ Yes |
| Features: General | ||
| Acoustic Vehicle Alert System | ✕ No | — |
| Adaptive High Beam Assist | ✕ No | — |
| Additional Features | Wireless Smartphone Connectivity (Android Auto | Wireless Connect with Android Auto |
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adjustable Steering | Height & Reach | Height & Reach |
| Air Quality Control | ✓ Yes | — |
| Anti-Theft Alarm | ✓ Yes | — |
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Child Safety Locks | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Crash Notification | ✕ No | — |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Digital Cluster | ✓ Yes | ✕ No |
| Dolby Atmos | ✕ No | — |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Geo-fence Alert | ✕ No | ✕ No |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Google / Alexa Connectivity | ✕ No | — |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✕ No |
| Hybrid Type | ✕ No | — |
| Idle Start-Stop System | ✕ No | ✓ Yes |
| In Car Remote Control App | ✕ No | — |
| Inbuilt Apps | ✕ No | ✕ No |
| Leading Vehicle Departure Alert | ✕ No | — |
| Leather wrap gear-shift selector | ✕ No | — |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Lighting | Ambient light | Ambient light |
| Live Location | ✕ No | — |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Over Speeding Alert | ✕ No | — |
| Paddle Shifters | ✕ No | ✕ No |
| Puddle Lamps | ✕ No | — |
| Radio | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Defogger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Washer | ✓ Yes | — |
| Remote AC On/Off | ✕ No | — |
| Remote Vehicle Status Check | ✕ No | — |
| Road Departure Mitigation System | ✕ No | — |
| RSA | ✕ No | ✓ Yes |
| Smartwatch App | ✕ No | — |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Tow Away Alert | ✕ No | — |
| Tweeters | ✕ No | — |
| Unauthorised Vehicle entry | ✕ No | — |
| Wireless Phone Charging | ✕ No | ✕ No |
| Cornering Foglamps | — | ✕ No |
| Cup Holders | — | Front Only |
| Driver Attention Warning | — | ✕ No |
| E-Call & I-Call | — | ✓ Yes |
| Fog Lights | — | Rear |
| Petrol | — | Automatic |
| Petrol(Manual Transmission) | — | Manual |
| SOS / Emergency Assistance | — | ✕ No |
| SOS Button | — | ✓ Yes |
| Subwoofer | — | ✕ No |
| Turbo Charger | — | ✓ Yes |
| Valet Mode | — | ✕ No |
| Features: Infotainment | ||
| No. of Speakers | 4 | 8 |
| Speakers | Front & Rear | Front & Rear |
| Touchscreen | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Touchscreen Size | 8 inch | 7 inch |
| Android Auto | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Apple CarPlay | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bluetooth Connectivity | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | With Storage | ✕ No |
| Rear Seat Centre Arm Rest | ✓ Yes | ✕ No |
| Rear Seat Headrest | Adjustable | Adjustable |
| Upholstery | Fabric | Fabric |
| Sunroof | ✕ No | ✕ No |
| Electric Adjustable Seats | — | ✕ No |
| Foldable Rear Seat | — | Bench Folding |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED DRLs | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Projector Headlamps | ✓ Yes | — |
| Automatic Headlamps | ✓ Yes | ✕ No |
| Features: Safety | ||
| 360 View Camera | ✕ No | — |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | Without Guidedlines | ✕ No |
| Shock Absorbers Type | Telescopic Hydraulic Nitrogen Gas-filled | — |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag-Rear | ✕ No | — |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Traction Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | — | ✓ Yes |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Alloy Wheels | ✕ No | ✕ No |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
Honda City vs Volkswagen Virtus – questions & answers
Which is better, Honda City or Volkswagen Virtus?
On paper the Volkswagen Virtus wins 5 of 7 head-to-head comparisons against the Honda City. Pick the Honda City if you want more power and more features. Pick the Volkswagen Virtus if you want a lower price, more torque, more boot space and a bigger fuel tank.
Which is cheaper, Honda City or Volkswagen Virtus?
The Volkswagen Virtus is cheaper to buy, starting at ₹10.71 Lakh against ₹12 Lakh for the Honda City (ex-showroom), a difference of ₹1.29 Lakh. Top variants cost ₹19.2 Lakh and ₹21.36 Lakh respectively.
Which has better mileage, Honda City or Volkswagen Virtus?
The Honda City claims up to 27.26 kmpl, the Volkswagen Virtus up to 20.8 kmpl (ARAI). Real-world figures are usually 15–25% lower.
Which is safer, Honda City or Volkswagen Virtus?
The Honda City has not been crash-tested yet; the Volkswagen Virtus has a 5-star Global NCAP rating.
Which is more powerful, Honda City or Volkswagen Virtus?
Comparing the base variants, the Honda City makes 119.35bhp against 113.98bhp for the Volkswagen Virtus.
Compare other vehicles
More comparisons
VS
Honda City vs Hyundai Verna
VS
Honda City vs Skoda Slavia
VS
Honda City vs MG Hector
VS
Honda City vs Honda Elevate
VS
Honda City vs MG Hector Plus
VS
Volkswagen Virtus vs Hyundai Verna
VS
Volkswagen Virtus vs Skoda Slavia
VS
Volkswagen Virtus vs Maruti Suzuki Ciaz
VS
Volkswagen Virtus vs Skoda Kushaq