Wins most Toyota Fortuner vs Nissan X-Trail
Toyota Fortuner (₹35.11 Lakh - ₹50.97 Lakh) vs Nissan X-Trail (₹48.2 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Wins most
Nissan X-Trail
STD (Petrol)
Key differences
- Fortuner is ₹13.09 Lakh cheaper (ex-showroom)
- Fortuner costs ₹13.46 Lakh less on the road
- Fortuner is more powerful by 2.6 bhp
- X-Trail has 55 Nm more torque
Fortuner or X-Trail: which should you buy?
Head-to-head figures compare the Fortuner 4X2 AT and X-Trail STD (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Toyota Fortuner if you want a lower price, more power, a bigger fuel tank and a diesel engine.
Pick the Nissan X-Trail if you want more torque and a higher top speed.
| At a glance | Toyota Fortuner | Nissan X-Trail |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹35.11 Lakh - ₹50.97 Lakh | ₹48.2 Lakh |
| Variants on sale | 8 | 1 |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel options | Petrol, Diesel | Petrol |
| Transmission | Automatic, Manual | Automatic |
| Seats | 7 | 7 |
Head to head
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
Full comparison
| Specification | Toyota Fortuner | Nissan X-Trail |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹35.11 Lakh | ₹48.2 Lakh |
| On-road price | ₹37.09 Lakh | ₹50.55 Lakh |
| EMI (est.) | ₹61,590/mo | ₹83,950/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| General | ||
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Tubeless,Radial | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2745 mm | 2705 mm |
| Drive Modes | 3 | 3 |
| Leather Wrapped Steering Wheel | — | 1 |
| 0-100kmph | — | 9.6 s |
| Digital Cluster Size | — | 12.28 |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Interior | ||
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split | 40:20:40 Split |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 2755 cc | 1498 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 80 Litres | 55 Litres |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Valve Configuration | DOHC | — |
| Engine Type | 2.7L Petrol Engine | KR15 VC-TURBO |
| Displacement | 2694 cc | 1498 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 3 |
| Max Power | 163.60bhp@5220rpm | 161bhp@4800rpm |
| Max Torque | 245Nm@4020rpm | 300Nm@2800-3600rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Performance | ||
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Top Speed | 190 kmph | 200 kmph |
| Acceleration | — | 9.6 s |
| Petrol Highway Mileage | — | 13.7 kmpl |
| Dimensions | ||
| Gross Weight | 2510 kg | 2285 kg |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Reported Boot Space | 296 Litres | — |
| Reported Ground Clearance (Unladen) | 225 mm | — |
| Length | 4795 mm | 4680 mm |
| Width | 1855 mm | 1840 mm |
| Height | 1835 mm | 1725 mm |
| Boot Space Rear Seat Folding | — | 585 Litres |
| Ground Clearance Unladen | — | 210 mm |
| Kerb Weight | — | 1676 kg |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 7 | 7 |
| Boot Space | — | 177 Litres |
| Transmission | ||
| Gearbox | 6-Speed with Sequential Shift | — |
| Drive Type | 2WD | — |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Double wishbone suspension | — |
| Rear Suspension | Multi-link suspension | — |
| Turning Radius | 5.8 m | 5.5 m |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | 265/65 R17 | 255/45 R20 |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| USB Charger | Front | Front & Rear |
| Usb Ports | ✓ Yes | — |
| Power Windows | — | Front & Rear |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Anti-Pinch Power Windows | All Windows | Driver's Window |
| Cruise Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Keyless Entry | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Automatic Climate Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear AC Vents | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Ventilated Seats | ✓ Yes | — |
| Power Windows Front | — | ✓ Yes |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Electronic | — |
| Height Adjustable Driver Seat | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED Fog Lamps | ✓ Yes | — |
| Rear Window Wiper | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Roof Rails | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Spoiler | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Antenna | — | Shark Fin |
| Follow Me Home Headlamps | — | ✓ Yes |
| Halogen Headlamps | — | ✕ No |
| Rain Sensing Wiper | — | ✓ Yes |
| Features: General | ||
| Additional Features | ✕ No | Sunglass Holder |
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Alarm | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Device | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Body Type | SUV | SUV |
| Child Safety Locks | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Diesel | Manual | — |
| Digital Cluster | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Drive Mode Types | ECO / NORMAL / SPORT | Normal|Eco|Sport |
| E-Call & I-Call | ✓ Yes | — |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Fog Lights | Front & Rear | — |
| Fuel Supply System | Direct Injection | — |
| Gear Shift Indicator | ✕ No | — |
| Geo-fence Alert | ✓ Yes | — |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Idle Start-Stop System | ✕ No | ✓ Yes |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Lumbar Support | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Paddle Shifters | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Petrol | Manual | — |
| Puddle Lamps | ✓ Yes | — |
| Radio | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Real-Time Vehicle Tracking | ✓ Yes | — |
| Rear Window Defogger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Washer | ✓ Yes | — |
| Side Stepper | ✓ Yes | ✕ No |
| SOS / Emergency Assistance | ✓ Yes | — |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Hydraulic | Electric |
| Turbo Charger | ✕ No | ✓ Yes |
| Air Quality Control | — | ✕ No |
| Autonomous Parking | — | ✕ No |
| Cup Holders | — | Front & Rear |
| Drive Type | — | FWD |
| Folding Table in The Rear | — | ✓ Yes |
| Gearbox | — | CVT |
| Heated Outside Rear View Mirror | — | ✕ No |
| Secondary Fuel Type | — | Electric |
| Wireless Phone Charging | — | ✓ Yes |
| Features: Infotainment | ||
| No. of Speakers | 6 | 4 |
| Speakers | Front & Rear | Front & Rear |
| Touchscreen | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Touchscreen Size | 8 Inch | 8 inch |
| Android Auto | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Apple CarPlay | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bluetooth Connectivity | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Touchscreen | — | ✕ No |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | ✓ Yes | With Storage |
| Electric Adjustable Seats | Front | ✕ No |
| Rear Seat Centre Arm Rest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Upholstery | Leather | Fabric |
| Sunroof | — | Panoramic |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED DRLs | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Projector Headlamps | ✓ Yes | — |
| Automatic Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Safety | ||
| 360 View Camera | ✕ No | ✓ Yes |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 7 | 7 |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag-Rear | ✕ No | ✕ No |
| Traction Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | ✕ No | ✕ No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | — |
| Shock Absorbers Type | — | Twin Tube |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | — | ✓ Yes |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✕ No | — |
| Alloy Wheels | ✓ Yes | ✓ Yes |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
Toyota Fortuner vs Nissan X-Trail – questions & answers
Which is better, Toyota Fortuner or Nissan X-Trail?
On paper the Toyota Fortuner wins 4 of 6 head-to-head comparisons against the Nissan X-Trail. Pick the Toyota Fortuner if you want a lower price, more power, a bigger fuel tank and a diesel engine. Pick the Nissan X-Trail if you want more torque and a higher top speed.
Which is cheaper, Toyota Fortuner or Nissan X-Trail?
The Toyota Fortuner is cheaper to buy, starting at ₹35.11 Lakh against ₹48.2 Lakh for the Nissan X-Trail (ex-showroom), a difference of ₹13.09 Lakh. Top variants cost ₹50.97 Lakh and ₹48.2 Lakh respectively.
Which is more powerful, Toyota Fortuner or Nissan X-Trail?
Comparing the base variants, the Toyota Fortuner makes 163.60bhp against 161bhp for the Nissan X-Trail.
Compare other vehicles
More comparisons
VS
Toyota Fortuner vs Toyota Legender
VS
Toyota Fortuner vs MG Majestor
VS
Toyota Fortuner vs Skoda Kodiaq
VS
Toyota Fortuner vs Volkswagen Tayron
VS
Toyota Fortuner vs Citroen C5 Aircross
VS
Nissan X-Trail vs Mini Cooper S
VS
Nissan X-Trail vs Toyota Legender
VS
Nissan X-Trail vs Honda ZR-V
VS
Nissan X-Trail vs BMW 2 Series Gran Coupe