Maruti Suzuki Jimny vs Volkswagen Taigun
Maruti Suzuki Jimny (₹12.59 Lakh - ₹14.67 Lakh) vs Volkswagen Taigun (₹11 Lakh - ₹19.47 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Wins most Volkswagen Taigun
Key differences
- Taigun is ₹1.59 Lakh cheaper (ex-showroom)
- Taigun costs ₹1.73 Lakh less on the road
- Taigun is more powerful by 11 bhp
- Taigun has 44 Nm more torque
- Taigun gives 3 kmpl more mileage
- Taigun has 174 L more boot space
Jimny or Taigun: which should you buy?
Head-to-head figures compare the Jimny Zeta and Taigun Comfortline (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Volkswagen Taigun if you want a lower price, more power, more torque, better mileage, more boot space, a bigger fuel tank and more features.
| At a glance | Maruti Suzuki Jimny | Volkswagen Taigun |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹12.59 Lakh - ₹14.67 Lakh | ₹11 Lakh - ₹19.47 Lakh |
| Variants on sale | 6 | 11 |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel options | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual, Automatic | Manual, Automatic |
| Best claimed mileage | 16.94 kmpl | 19.98 kmpl |
| Seats | 4 | 5 |
| Safety rating | 3★ Global NCAP | 5★ Global NCAP |
Head to head
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
Full comparison
| Specification | Maruti Suzuki Jimny | Volkswagen Taigun |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹12.59 Lakh | ₹11 Lakh |
| On-road price | ₹13.31 Lakh | ₹11.58 Lakh |
| EMI (est.) | ₹22,107/mo | ₹19,234/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual | Manual |
| General | ||
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2590 mm | 2651 mm |
| Front Tread | 1395 mm | — |
| Rear Tread | 1405 mm | — |
| Global NCAP Child Safety Rating | — | 5 Star |
| Global NCAP Safety Rating | — | 5 Star |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 1462 cc | 1498 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 40 Litres | 50 Litres |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Type | K15B | 1.0L TSI |
| Displacement | 1462 cc | 999 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 3 |
| Max Power | 103bhp@6000rpm | 114bhp@5000-5500rpm |
| Max Torque | 134.2Nm@4000rpm | 178Nm@1850-4000rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Performance | ||
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Mileage ARAI | 16.94 kmpl | 19.98 kmpl |
| Top Speed | 155 kmph | — |
| Dimensions | ||
| Gross Weight | 1545 kg | 1643 kg |
| Ground Clearance Unladen | 210 mm | — |
| Length | 3985 mm | 4221 mm |
| Width | 1645 mm | 1760 mm |
| Height | 1720 mm | 1612 mm |
| Kerb Weight | 1200 kg | 1213 kg |
| Boot Space Rear Seat Folding | — | 1405 Litres |
| Height Adjustable Front Seat Belts | — | Yes |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 4 | 5 |
| Boot Space | 211 Litres | 385 Litres |
| Transmission | ||
| Gearbox | 5-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | 4WD | — |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Multi-link, Solid Axle | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Multi-link, Solid Axle | Rear twist beam |
| Turning Radius | 5.7 m | 5.05 m |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Drum |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | 195/80 R15 | 205/60 R16 |
| Wheel Size | 15 Inch | 16 Inch |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Usb Ports | ✓ Yes | ✓ Yes |
| USB Charger | — | ✕ No |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window | ✕ No |
| Power Windows Front | ✓ Yes | — |
| Cruise Control | ✕ No | ✕ No |
| Automatic Climate Control | ✕ No | ✓ Yes |
| Keyless Entry | — | ✕ No |
| Rear AC Vents | — | ✓ Yes |
| Ventilated Seats | — | ✕ No |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Manual | — |
| Height Adjustable Driver Seat | — | ✓ Yes |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Halogen Headlamps | ✓ Yes | — |
| Headlamp Washers | ✕ No | — |
| LED Fog Lamps | ✕ No | — |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered,Powered & Folding | Powered |
| Rear Window Wiper | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Antenna | — | Pole Type |
| Cornering Headlamps | — | ✓ Yes |
| Follow Me Home Headlamps | — | ✓ Yes |
| Rain Sensing Wiper | — | ✕ No |
| Roof Rails | — | ✓ Yes |
| Rear Spoiler | — | ✓ Yes |
| Features: General | ||
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adjustable Steering | Height only | Height & Reach |
| Body Type | SUV | SUV |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Digital Cluster | ✓ Yes | ✕ No |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Fuel Supply System | Multipoint Injection | TSI |
| Global NCAP Safety Rating | ✕ No | — |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✕ No |
| Idle Start-Stop System | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Radio | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Defogger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Washer | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Steering Column | Tilt | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Additional Features | — | ✕ No |
| Child Safety Locks | — | ✓ Yes |
| Digital Cluster Size | — | ✕ No |
| Drive Type | — | FWD |
| E-Call & I-Call | — | ✕ No |
| Fog Lights | — | Rear |
| Gear Shift Indicator | — | ✓ Yes |
| Geo-fence Alert | — | ✕ No |
| Inbuilt Apps | — | ✕ No |
| Inbuilt Assistant | — | ✕ No |
| Insurance Expiry | — | ✕ No |
| LED Taillights | — | ✓ Yes |
| Lighting | — | Ambient light |
| Live Location | — | ✕ No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | — | ✓ Yes |
| Paddle Shifters | — | ✕ No |
| PUC Expiry | — | ✕ No |
| Real-Time Vehicle Tracking | — | ✕ No |
| Save Route/Place | — | ✕ No |
| SOS / Emergency Assistance | — | ✕ No |
| SOS Button | — | ✕ No |
| Steering Gear Type | — | Rack & Pinion |
| Subwoofer | — | ✕ No |
| Turbo Charger | — | ✓ Yes |
| Valet Mode | — | ✕ No |
| Wireless Phone Charging | — | ✕ No |
| Features: Infotainment | ||
| No. of Speakers | 4 | 6 |
| Speakers | Front & Rear | Front & Rear |
| Touchscreen | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Touchscreen Size | 7 inch | 7 inch |
| Android Auto | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Apple CarPlay | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bluetooth Connectivity | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Interior | ||
| Rear Seat Headrest | Adjustable | — |
| Upholstery | Fabric | Fabric |
| Central Console Armrest | — | With Storage |
| Electric Adjustable Seats | — | ✕ No |
| Foldable Rear Seat | — | Bench Folding |
| Rear Seat Centre Arm Rest | — | ✕ No |
| Sunroof | — | ✕ No |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✕ No | ✓ Yes |
| Automatic Headlamps | ✕ No | ✓ Yes |
| LED DRLs | — | ✓ Yes |
| Features: Safety | ||
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | With Guidedlines | ✕ No |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Traction Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | ✓ Yes | — |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag-Rear | — | ✕ No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | — | ✓ Yes |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✕ No | ✓ Yes |
| Alloy Wheels | ✕ No | ✕ No |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
Maruti Suzuki Jimny vs Volkswagen Taigun – questions & answers
Which is better, Maruti Suzuki Jimny or Volkswagen Taigun?
On paper the Volkswagen Taigun wins 8 of 8 head-to-head comparisons against the Maruti Suzuki Jimny. Pick the Volkswagen Taigun if you want a lower price, more power, more torque, better mileage, more boot space, a bigger fuel tank and more features.
Which is cheaper, Maruti Suzuki Jimny or Volkswagen Taigun?
The Volkswagen Taigun is cheaper to buy, starting at ₹11 Lakh against ₹12.59 Lakh for the Maruti Suzuki Jimny (ex-showroom), a difference of ₹1.59 Lakh. Top variants cost ₹19.47 Lakh and ₹14.67 Lakh respectively.
Which has better mileage, Maruti Suzuki Jimny or Volkswagen Taigun?
The Volkswagen Taigun claims up to 19.98 kmpl, the Maruti Suzuki Jimny up to 16.94 kmpl (ARAI). Real-world figures are usually 15–25% lower.
Which is safer, Maruti Suzuki Jimny or Volkswagen Taigun?
The Maruti Suzuki Jimny has a 3-star Global NCAP rating; the Volkswagen Taigun has a 5-star Global NCAP rating.
Which is more powerful, Maruti Suzuki Jimny or Volkswagen Taigun?
Comparing the base variants, the Volkswagen Taigun makes 114bhp against 103bhp for the Maruti Suzuki Jimny.
Compare other vehicles
More comparisons
VS
Maruti Suzuki Jimny vs Skoda Kushaq
VS
Maruti Suzuki Jimny vs Nissan Tekton
VS
Maruti Suzuki Jimny vs Renault Duster
VS
Maruti Suzuki Jimny vs Mahindra Thar
VS
Maruti Suzuki Jimny vs Hyundai Venue N Line
VS
Volkswagen Taigun vs Skoda Kushaq
VS
Volkswagen Taigun vs Honda Elevate
VS
Volkswagen Taigun vs Renault Duster
VS
Volkswagen Taigun vs Maruti Suzuki Grand Vitara