Wins most AUDI Q3 2026
Q3 2026 (Petrol)
AUDI Q3 2026 (₹48 Lakh) vs Nissan X-Trail (₹48.2 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Wins most Q3 2026 (Petrol)
STD (Petrol)
Head-to-head figures compare the Q3 2026 Q3 2026 and X-Trail STD (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the AUDI Q3 2026 if you want more power and more torque.
Pick the Nissan X-Trail if you want more features, a petrol engine, an automatic gearbox and 7 seats.
| At a glance | AUDI Q3 2026 | Nissan X-Trail |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | — | ₹48.2 Lakh |
| Variants on sale | — | 1 |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel options | — | Petrol |
| Transmission | — | Automatic |
| Seats | — | 7 |
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
| Specification | AUDI Q3 2026 | Nissan X-Trail |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹48 Lakh | ₹48.2 Lakh |
| On-road price | ₹50.59 Lakh | ₹50.55 Lakh |
| EMI (est.) | ₹84,012/mo | ₹83,950/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| General | ||
| Leather Wrapped Steering Wheel | 1 | 1 |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| 0-100kmph | 7.3 s | 9.6 s |
| Global NCAP Safety Rating | 5 Star | — |
| Tyre Type | — | Radial Tubeless |
| Wheel Base | — | 2705 mm |
| Digital Cluster Size | — | 12.28 |
| Drive Modes | — | 3 |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | — | Yes |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 1984 cc | 1498 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Type | 40 TFSI quattro S tronic | KR15 VC-TURBO |
| Displacement | 1984 cc | 1498 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 3 |
| Max Power | 187.74bhp@4200-6000rpm | 161bhp@4800rpm |
| Max Torque | 320Nm@1500-4100rpm | 300Nm@2800-3600rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Petrol Fuel Tank Capacity | — | 55 Litres |
| Performance | ||
| Acceleration | 7.3 s | 9.6 s |
| Emission Norm Compliance | — | BS VI 2.0 |
| Petrol Highway Mileage | — | 13.7 kmpl |
| Top Speed | — | 200 kmph |
| Dimensions | ||
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Boot Space Rear Seat Folding | — | 585 Litres |
| Gross Weight | — | 2285 kg |
| Ground Clearance Unladen | — | 210 mm |
| Length | — | 4680 mm |
| Width | — | 1840 mm |
| Height | — | 1725 mm |
| Kerb Weight | — | 1676 kg |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 5 | 7 |
| Boot Space | — | 177 Litres |
| Transmission | ||
| Gearbox | 7-Speed DCT | — |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| USB Charger | Front & Rear | Front & Rear |
| Usb Ports | ✓ Yes | — |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Anti-Pinch Power Windows | All Windows | Driver's Window |
| Cruise Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Keyless Entry | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Automatic Climate Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear AC Vents | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows Front | — | ✓ Yes |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Electronic | — |
| Height Adjustable Driver Seat | — | ✓ Yes |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Follow Me Home Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding | — |
| Rain Sensing Wiper | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Wiper | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Antenna | — | Shark Fin |
| Halogen Headlamps | — | ✕ No |
| Roof Rails | — | ✓ Yes |
| Rear Spoiler | — | ✓ Yes |
| Features: General | ||
| Air Quality Control | ✓ Yes | ✕ No |
| Anti-Theft Alarm | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Device | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Body Type | SUV | SUV |
| Child Safety Locks | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Cup Holders | Front & Rear | Front & Rear |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Digital Cluster | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Drive Type | AWD | FWD |
| Glove Box light | ✓ Yes | — |
| Heated Outside Rear View Mirror | ✓ Yes | ✕ No |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | ✓ Yes | — |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Radio | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Real-Time Vehicle Tracking | ✓ Yes | — |
| Rear Window Defogger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Washer | ✓ Yes | — |
| Regenerative Braking | ✕ No | — |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electronic | Electric |
| Turbo Charger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Wireless Phone Charging | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Additional Features | — | Sunglass Holder |
| Adjustable Headrest | — | ✓ Yes |
| Autonomous Parking | — | ✕ No |
| Drive Mode Types | — | Normal|Eco|Sport |
| Electronic Stability Control (ESC) | — | ✓ Yes |
| Folding Table in The Rear | — | ✓ Yes |
| Gearbox | — | CVT |
| Glove Box | — | ✓ Yes |
| Idle Start-Stop System | — | ✓ Yes |
| Lumbar Support | — | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | — | ✓ Yes |
| Paddle Shifters | — | ✓ Yes |
| Secondary Fuel Type | — | Electric |
| Side Stepper | — | ✕ No |
| Features: Infotainment | ||
| Speakers | Front & Rear | Front & Rear |
| Touchscreen | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Touchscreen Size | 10.1 inch | 8 inch |
| Android Auto | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Apple CarPlay | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bluetooth Connectivity | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Speakers | — | 4 |
| Rear Touchscreen | — | ✕ No |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | With Storage | With Storage |
| Rear Seat Centre Arm Rest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Seat Headrest | Adjustable | — |
| Upholstery | Leather | Fabric |
| Sunroof | Dual Pane | Panoramic |
| Electric Adjustable Seats | — | ✕ No |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED DRLs | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Projector Headlamps | ✓ Yes | — |
| Automatic Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Safety | ||
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Traction Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | ✓ Yes | ✕ No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | — |
| 360 View Camera | — | ✓ Yes |
| No. of Airbags | — | 7 |
| Shock Absorbers Type | — | Twin Tube |
| Side Airbag-Rear | — | ✕ No |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Alloy Wheels | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Interior | ||
| Foldable Rear Seat | — | 40:20:40 Split |
| Suspension | ||
| Turning Radius | — | 5.5 m |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | — | 255/45 R20 |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
On paper the AUDI Q3 2026 wins 2 of 3 head-to-head comparisons against the Nissan X-Trail. Pick the AUDI Q3 2026 if you want more power and more torque. Pick the Nissan X-Trail if you want more features, a petrol engine, an automatic gearbox and 7 seats.
Comparing the base variants, the AUDI Q3 2026 makes 187.74bhp against 161bhp for the Nissan X-Trail.
Answers from our prices, specs and features
Hi! Ask me about any car, bike or other vehicle: best options in your budget, prices, mileage, features, comparisons…