Mercedes-Benz AMG GLC 43
4Matic (Petrol)
Mercedes-Benz AMG GLC 43 (₹99.85 Lakh) vs AUDI Q7 (₹87.17 Lakh - ₹96.15 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
4Matic (Petrol)
Wins most Head-to-head figures compare the AMG GLC 43 4Matic and Q7 Premium Plus (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Mercedes-Benz AMG GLC 43 if you want more power.
Pick the AUDI Q7 if you want a lower price, more features and 7 seats.
| At a glance | Mercedes-Benz AMG GLC 43 | AUDI Q7 |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹99.85 Lakh | ₹87.17 Lakh - ₹96.15 Lakh |
| Variants on sale | 1 | 2 |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel options | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Seats | 5 | 7 |
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
| Specification | Mercedes-Benz AMG GLC 43 | AUDI Q7 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹99.85 Lakh | ₹87.17 Lakh |
| On-road price | ₹1.05 Crore | ₹91.62 Lakh |
| EMI (est.) | ₹1,74,206/mo | ₹1,52,149/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| General | ||
| Leather Wrapped Steering Wheel | 1 | 1 |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2873 mm | 3000 mm |
| 0-100kmph | 4.8 s | 5.6 s |
| Digital Cluster Size | — | 12.29 |
| Drive Modes | — | 6 |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | — |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 1991 cc | 2995 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Type | 2.0L Inline M139 4-cylinder | 3.0L V6 TFSI |
| Displacement | 1991 cc | 2995 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 6 |
| Max Power | 416bhp@6750rpm | 335bhp@5200 - 6400rpm |
| Max Torque | 500Nm@5000rpm | 500Nm@1370 - 4500rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Performance | ||
| Acceleration | 4.8 s | 5.6 s |
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Highway Mileage | 10 kmpl | — |
| Top Speed | 250 kmph | 250 kmph |
| Dimensions | ||
| Ground Clearance Unladen | 201 mm | — |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Reported Boot Space | 550 Litres | — |
| Length | 4749 mm | 5072 mm |
| Width | 2096 mm | 1970 mm |
| Height | 1585 mm | 1705 mm |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 5 | 7 |
| Transmission | ||
| Gearbox | 9-Speed | 8-Speed AT |
| Drive Type | 4WD | — |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Double wishbone suspension | — |
| Rear Suspension | Double wishbone suspension | — |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| USB Charger | Front & Rear | Front & Rear |
| Usb Ports | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Anti-Pinch Power Windows | All Windows | Driver's Window |
| Cruise Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Keyless Entry | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Automatic Climate Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear AC Vents | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Electronic | Electronic |
| Height Adjustable Driver Seat | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Follow Me Home Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding | Powered & Folding |
| Rain Sensing Wiper | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Antenna | — | Shark Fin |
| Rear Window Wiper | — | ✓ Yes |
| Rear Spoiler | — | ✓ Yes |
| Features: General | ||
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adjustable Steering | Powered Adjustment | Height & Reach |
| Air Quality Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Alarm | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Device | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Body Type | SUV | SUV |
| Child Safety Locks | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Cup Holders | Front & Rear | Front & Rear |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Digital Cluster | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Glove Box light | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Idle Start-Stop System | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Lumbar Support | ✓ Yes | — |
| Radio | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Real-Time Vehicle Tracking | ✓ Yes | — |
| Rear Window Defogger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Turbo Charger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Wireless Phone Charging | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Drive Mode Types | — | Auto Mode-Comfort Mode-Dynamic Mode-Effciency Mode-Off-Road Mode-Indiviual Mode-All-Road Mode |
| Drive Type | — | AWD |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | — | ✓ Yes |
| Rear Window Washer | — | ✓ Yes |
| Features: Infotainment | ||
| No. of Speakers | 15 | 19 |
| Speakers | Front & Rear | Front & Rear |
| Touchscreen | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Android Auto | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Apple CarPlay | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bluetooth Connectivity | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Touchscreen Size | — | 10.09 inch |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | ✓ Yes | With Storage |
| Rear Seat Centre Arm Rest | ✓ Yes | — |
| Rear Seat Headrest | Adjustable | Adjustable |
| Electric Adjustable Seats | — | Front |
| Upholstery | — | Leather |
| Sunroof | — | Dual Pane |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED DRLs | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Projector Headlamps | — | ✓ Yes |
| Features: Safety | ||
| 360 View Camera | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 6 | 8 |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag-Rear | — | ✓ Yes |
| Traction Control | — | ✓ Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | — | ✓ Yes |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Alloy Wheels | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Wheel Covers | — | ✕ No |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
On paper the AUDI Q7 wins 3 of 4 head-to-head comparisons against the Mercedes-Benz AMG GLC 43. Pick the Mercedes-Benz AMG GLC 43 if you want more power. Pick the AUDI Q7 if you want a lower price, more features and 7 seats.
The AUDI Q7 is cheaper to buy, starting at ₹87.17 Lakh against ₹99.85 Lakh for the Mercedes-Benz AMG GLC 43 (ex-showroom), a difference of ₹12.68 Lakh. Top variants cost ₹96.15 Lakh and ₹99.85 Lakh respectively.
Comparing the base variants, the Mercedes-Benz AMG GLC 43 makes 416bhp against 335bhp for the AUDI Q7.
VS
Mercedes-Benz AMG GLC 43 vs Lexus RX
VS
Mercedes-Benz AMG GLC 43 vs Volvo XC90
VS
Mercedes-Benz AMG GLC 43 vs BMW X5
VS
Mercedes-Benz AMG GLC 43 vs Porsche Macan
VS
Mercedes-Benz AMG GLC 43 vs AUDI Q8
VS
Mercedes-Benz AMG GLC 43 vs Land Rover Range Rover Velar
VS
AUDI Q7 vs Porsche Macan
VS
AUDI Q7 vs Lexus RX
VS
AUDI Q7 vs Land Rover Range Rover Velar
Answers from our prices, specs and features
Hi! Ask me about any car, bike or other vehicle: best options in your budget, prices, mileage, features, comparisons…