Mercedes-Benz E-Class vs Toyota Camry
Mercedes-Benz E-Class (₹82 Lakh - ₹96.5 Lakh) vs Toyota Camry (₹48.69 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Wins most Toyota Camry
Key differences
- Camry is ₹33.31 Lakh cheaper (ex-showroom)
- Camry costs ₹34.89 Lakh less on the road
- Camry is more powerful by 26 bhp
- E-Class has 99 Nm more torque
- Camry offers 3 more features
E-Class or Camry: which should you buy?
Head-to-head figures compare the E-Class E 200 and Camry Elegance (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Mercedes-Benz E-Class if you want more torque, a bigger fuel tank and a diesel engine.
Pick the Toyota Camry if you want a lower price, more power and more features.
| At a glance | Mercedes-Benz E-Class | Toyota Camry |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹82 Lakh - ₹96.5 Lakh | ₹48.69 Lakh |
| Variants on sale | 4 | 2 |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel options | Petrol, Diesel | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Best claimed mileage | — | 25.49 kmpl |
| Seats | 5 | 5 |
Head to head
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
Full comparison
| Specification | Mercedes-Benz E-Class | Toyota Camry |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹82 Lakh | ₹48.69 Lakh |
| On-road price | ₹86.2 Lakh | ₹51.31 Lakh |
| EMI (est.) | ₹1,43,156/mo | ₹85,213/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| General | ||
| Leather Wrapped Steering Wheel | 1 | 1 |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2961 mm | 2825 mm |
| 0-100kmph | 7.5 s | — |
| Digital Cluster Size | — | 12.3 |
| Drive Modes | — | 3 |
| Front Tread | — | 1580 mm |
| Rear Tread | — | 1590 mm |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 2999 cc | 2487 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Alarm | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 66 Litres | 50 Litres |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Displacement | 1999 cc | 2487 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Max Power | 201bhp@5800rpm | 227bhp@6000rpm |
| Max Torque | 320Nm@1600-4000rpm | 221Nm@3600-5200rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Engine Type | — | 2.5L Dynamic Force Engine |
| Performance | ||
| Acceleration | 7.5 s | — |
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Highway Mileage | 15 kmpl | — |
| Top Speed | 240 kmph | — |
| Petrol Mileage ARAI | — | 25.49 kmpl |
| Dimensions | ||
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Length | 4949 mm | 4920 mm |
| Width | 1880 mm | 1840 mm |
| Height | 1468 mm | 1455 mm |
| Kerb Weight | 1810 kg | 1645 kg |
| Gross Weight | — | 2100 kg |
| Reported Ground Clearance (Unladen) | — | 145 mm |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Transmission | ||
| Gearbox | 9-Speed | — |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| USB Charger | Front & Rear | Front & Rear |
| Usb Ports | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: ADAS | ||
| Lane Keep Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Lane Departure Warning | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Forward Collision Warning | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | ✓ Yes | — |
| Automatic Emergency Braking | — | ✓ Yes |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Anti-Pinch Power Windows | All Windows | All Windows |
| Cruise Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adaptive Cruise Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Keyless Entry | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Automatic Climate Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear AC Vents | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Ventilated Seats | — | ✓ Yes |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Electronic | Electronic |
| Height Adjustable Driver Seat | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Remote Boot Open | ✓ Yes | — |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Follow Me Home Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding | Powered & Folding |
| Rain Sensing Wiper | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Wiper | ✓ Yes | — |
| LED Fog Lamps | — | ✓ Yes |
| Features: General | ||
| Adaptive High Beam Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adjustable Steering | Powered Adjustment | Height & Reach |
| Air Quality Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Alarm | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Device | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Blind Spot Collision Avoidance Assist | ✓ Yes | — |
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Child Safety Locks | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Digital Cluster | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Drive Type | AWD | FWD |
| Driver Attention Warning | ✓ Yes | ✓ Yes |
| E-Call & I-Call | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Geo-fence Alert | ✓ Yes | — |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Glove Box light | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Google / Alexa Connectivity | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hinglish Voice Commands | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Idle Start-Stop System | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Inbuilt Assistant | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Live Location | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Live Weather | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Over Speeding Alert | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Over the Air (OTA) Updates | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Puddle Lamps | ✓ Yes | — |
| Radio | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Real-Time Vehicle Tracking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | ✓ Yes | — |
| Rear Window Defogger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Washer | ✓ Yes | — |
| Remote AC On/Off | ✓ Yes | — |
| Remote Door Lock/Unlock | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Remote Immobiliser | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Remote Vehicle Ignition Start/Stop | ✓ Yes | — |
| Remote Vehicle Status Check | ✓ Yes | ✓ Yes |
| RSA | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Send POI to Vehicle From App | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Smartwatch App | ✓ Yes | ✓ Yes |
| SOS / Emergency Assistance | ✓ Yes | ✓ Yes |
| SOS Button | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Tow Away Alert | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Traffic Sign Recognition | ✓ Yes | — |
| Unauthorised Vehicle entry | ✓ Yes | — |
| Valet Mode | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Wi-Fi Connectivity | ✓ Yes | — |
| Wireless Phone Charging | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Additional Features | — | Wireless Android Auto & Apple CarPlay Compatibility |
| Battery Type | — | Lithium-ion |
| Cup Holders | — | Front & Rear |
| Drive Mode Types | — | Sport, Eco, Normal |
| Fog Lights | — | Front & Rear |
| Gearbox | — | e-CVT |
| Heads-Up Display (HUD) | — | ✓ Yes |
| Hybrid Type | — | Strong Hybrid |
| Lumbar Support | — | ✓ Yes |
| Motor Type | — | Permanent Magnet Synchronous |
| Regenerative Braking | — | ✓ Yes |
| Speed Assist System | — | ✓ Yes |
| Features: Infotainment | ||
| Navigation with Live Traffic | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Speakers | Front & Rear | Front & Rear |
| Touchscreen | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Android Auto | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Apple CarPlay | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bluetooth Connectivity | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Speakers | — | 9 |
| Touchscreen Size | — | 12.3 inch |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | With Storage | With Storage |
| Electric Adjustable Seats | Front & Rear | Front |
| Rear Seat Centre Arm Rest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Seat Headrest | Adjustable | Adjustable |
| Upholstery | Leather | Leather |
| Sunroof | Panoramic | Single Pane |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED DRLs | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Projector Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Automatic Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Safety | ||
| 360 View Camera | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 8 | 9 |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag-Rear | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Traction Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | ✓ Yes | — |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✕ No | ✕ No |
| Alloy Wheels | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Suspension | ||
| Front Suspension | — | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | — | Double wishbone suspension |
| Turning Radius | — | 5.7 m |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | — | 235/45 R18 |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
Mercedes-Benz E-Class vs Toyota Camry – questions & answers
Which is better, Mercedes-Benz E-Class or Toyota Camry?
On paper the Toyota Camry wins 4 of 6 head-to-head comparisons against the Mercedes-Benz E-Class. Pick the Mercedes-Benz E-Class if you want more torque, a bigger fuel tank and a diesel engine. Pick the Toyota Camry if you want a lower price, more power and more features.
Which is cheaper, Mercedes-Benz E-Class or Toyota Camry?
The Toyota Camry is cheaper to buy, starting at ₹48.69 Lakh against ₹82 Lakh for the Mercedes-Benz E-Class (ex-showroom), a difference of ₹33.31 Lakh. Top variants cost ₹48.69 Lakh and ₹96.5 Lakh respectively.
Which is more powerful, Mercedes-Benz E-Class or Toyota Camry?
Comparing the base variants, the Toyota Camry makes 227bhp against 201bhp for the Mercedes-Benz E-Class.
Compare other vehicles
More comparisons
VS
Mercedes-Benz E-Class vs Mercedes-Benz AMG C43
VS
Mercedes-Benz E-Class vs BMW 3 Series
VS
Mercedes-Benz E-Class vs Lexus ES 350h
VS
Mercedes-Benz E-Class vs BMW 5 Series
VS
Mercedes-Benz E-Class vs Mercedes-Benz C-Class
VS
Toyota Camry vs AUDI A4
VS
Toyota Camry vs Skoda Octavia RS
VS
Toyota Camry vs BYD Seal
VS
Toyota Camry vs Lexus ES 350h