Maruti Suzuki FRONX vs Toyota Glanza
Maruti Suzuki FRONX (₹6.9 Lakh - ₹12.03 Lakh) vs Toyota Glanza (₹6.99 Lakh - ₹10.98 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Toyota Glanza
Key differences
- FRONX is ₹9,000 cheaper (ex-showroom)
- FRONX costs ₹9,322 less on the road
- Glanza gives 0.6 kmpl more mileage
- Glanza offers 6 more features
FRONX or Glanza: which should you buy?
Head-to-head figures compare the FRONX Sigma and Glanza E (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Maruti Suzuki FRONX if you want a lower price.
Pick the Toyota Glanza if you want better mileage and more features.
| At a glance | Maruti Suzuki FRONX | Toyota Glanza |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹6.9 Lakh - ₹12.03 Lakh | ₹6.99 Lakh - ₹10.98 Lakh |
| Variants on sale | 14 | 13 |
| Body type | Hatchback | Hatchback |
| Fuel options | Petrol, CNG | Petrol, CNG |
| Transmission | Manual, Automatic | Manual, Automatic |
| Best claimed mileage | 22.89 kmpl / 28.51 km/kg | 22.94 kmpl / 30.61 km/kg |
| Seats | 5 | 5 |
Head to head
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
Full comparison
| Specification | Maruti Suzuki FRONX | Toyota Glanza |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹6.9 Lakh | ₹6.99 Lakh |
| On-road price | ₹7.29 Lakh | ₹7.39 Lakh |
| EMI (est.) | ₹12,111/mo | ₹12,266/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual | Manual |
| General | ||
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2520 mm | 2520 mm |
| Digital Cluster Size | — | 4.2 |
| Brakes & Suspension | ||
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Brake Assist | — | Yes |
| Interior | ||
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 998 cc | 1197 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 37 Litres | 37 Litres |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Type | 1.2L Dual Jet, Dual VVT | 1.2 L Petrol Engine |
| Displacement | 1197 cc | 1197 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Max Power | 88.50bhp@6000rpm | 88.50bhp@6000rpm |
| Max Torque | 113Nm@4400rpm | 113Nm@4400rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Performance | ||
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Mileage ARAI | 21.79 kmpl | 22.35 kmpl |
| Top Speed | 180 kmph | — |
| Petrol Highway Mileage | — | 21.43 kmpl |
| Dimensions | ||
| Gross Weight | 1450 kg | 1410 kg |
| Length | 3995 mm | 3990 mm |
| Width | 1765 mm | 1745 mm |
| Height | 1550 mm | 1500 mm |
| Kerb Weight | 960-970 kg | 920-955 kg |
| Reported Boot Space | — | 318 Litres |
| Reported Ground Clearance (Unladen) | — | 170 mm |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Boot Space | 308 Litres | — |
| Transmission | ||
| Gearbox | 5-Speed | 5-Speed |
| Suspension | ||
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Turning Radius | 4.9 m | 4.85 m |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Drum |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | 195/60 R16 | 185/65 R15 |
| Wheel Size | 16 Inch | 15 Inch |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| USB Charger | Front | ✕ No |
| Usb Ports | ✕ No | ✕ No |
| Features: ADAS | ||
| Lane Keep Assist | ✕ No | — |
| Lane Departure Warning | ✕ No | — |
| Forward Collision Warning | ✕ No | — |
| Automatic Emergency Braking | ✕ No | — |
| Rear Cross Traffic Alert | ✕ No | — |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Cruise Control | ✕ No | ✕ No |
| Adaptive Cruise Control | ✕ No | — |
| Keyless Entry | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Automatic Climate Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear AC Vents | ✕ No | ✕ No |
| Features: Dimensions | ||
| Height Adjustable Driver Seat | ✕ No | ✕ No |
| Boot Opening | — | Manual |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✕ No | ✓ Yes |
| Antenna | Shark Fin | — |
| Follow Me Home Headlamps | ✕ No | ✕ No |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered | Manual |
| Rear Window Wiper | ✕ No | ✕ No |
| Roof Rails | ✓ Yes | — |
| Rear Spoiler | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Halogen Headlamps | — | ✓ Yes |
| LED Fog Lamps | — | ✕ No |
| Features: General | ||
| 0-100kmph | ✕ No | — |
| Adaptive High Beam Assist | ✕ No | — |
| Additional Features | ✕ No | ✕ No |
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Alarm | ✕ No | — |
| Anti-Theft Device | ✕ No | — |
| Blind Spot Collision Avoidance Assist | ✕ No | — |
| Body Type | SUV | Hatchback |
| Braking (100-0kmph) | ✕ No | — |
| Braking (60-0 kmph) | ✕ No | — |
| Braking (80-0 kmph) | ✕ No | — |
| Cup Holders | ✕ No | — |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Digital Cluster | ✕ No | ✓ Yes |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Driver Attention Warning | ✕ No | — |
| E-Call & I-Call | ✕ No | — |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Front Tread | ✕ No | — |
| Gear Shift Indicator | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Geo-fence Alert | ✕ No | ✕ No |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Google / Alexa Connectivity | ✕ No | ✕ No |
| Heads-Up Display (HUD) | ✕ No | ✕ No |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Idle Start-Stop System | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Lane Departure Prevention Assist | ✕ No | — |
| Leading Vehicle Departure Alert | ✕ No | — |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Live Location | ✕ No | — |
| Oncoming Lane Mitigation | ✕ No | — |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ✕ No | ✕ No |
| Over Speeding Alert | ✕ No | ✓ Yes |
| Over the Air (OTA) Updates | ✕ No | ✕ No |
| Paddle Shifters | ✕ No | — |
| Radio | ✕ No | ✕ No |
| Real-Time Vehicle Tracking | ✕ No | ✕ No |
| Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | ✕ No | — |
| Rear Window Defogger | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Washer | ✕ No | ✕ No |
| Remote AC On/Off | ✕ No | — |
| Remote Door Lock/Unlock | ✕ No | ✕ No |
| Remote Immobiliser | ✕ No | — |
| Road Departure Mitigation System | ✕ No | — |
| Secondary Fuel Type | ✕ No | ✕ No |
| Smartwatch App | ✕ No | ✕ No |
| SOS / Emergency Assistance | ✕ No | — |
| Speed Assist System | ✕ No | — |
| Steering Column | Tilt | Tilt |
| Steering Type | Electric | Power |
| Tow Away Alert | ✕ No | ✕ No |
| Traffic Sign Recognition | ✕ No | — |
| Turbo Charger | ✕ No | — |
| Tweeters | ✕ No | ✕ No |
| Unauthorised Vehicle entry | ✕ No | ✕ No |
| Valet Mode | ✕ No | ✕ No |
| Wireless Phone Charging | ✕ No | — |
| Child Safety Locks | — | ✓ Yes |
| Fog Lights | — | ✕ No |
| Glove Box light | — | ✕ No |
| In Car Remote Control App | — | ✓ Yes |
| Petrol | — | Manual |
| Remote Vehicle Status Check | — | ✕ No |
| Features: Infotainment | ||
| No. of Speakers | ✕ No | ✕ No |
| Speakers | ✕ No | ✕ No |
| Touchscreen | ✕ No | ✕ No |
| Touchscreen Size | ✕ No | ✕ No |
| Android Auto | ✕ No | ✕ No |
| Apple CarPlay | ✕ No | ✕ No |
| Bluetooth Connectivity | ✕ No | ✕ No |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | ✕ No | With Storage |
| Upholstery | Fabric | Fabric |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✕ No | ✕ No |
| LED DRLs | ✕ No | ✕ No |
| Projector Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Safety | ||
| 360 View Camera | ✕ No | ✕ No |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | ✕ No | ✕ No |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag-Rear | ✕ No | ✕ No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Traction Control | — | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | — | ✕ No |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✓ Yes | — |
| Alloy Wheels | ✕ No | ✕ No |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
Maruti Suzuki FRONX vs Toyota Glanza – questions & answers
Which is better, Maruti Suzuki FRONX or Toyota Glanza?
The Maruti Suzuki FRONX and the Toyota Glanza are evenly matched on paper. Pick the Maruti Suzuki FRONX if you want a lower price. Pick the Toyota Glanza if you want better mileage and more features.
Which is cheaper, Maruti Suzuki FRONX or Toyota Glanza?
The Maruti Suzuki FRONX is cheaper to buy, starting at ₹6.9 Lakh against ₹6.99 Lakh for the Toyota Glanza (ex-showroom), a difference of ₹9,000. Top variants cost ₹12.03 Lakh and ₹10.98 Lakh respectively.
Which has better mileage, Maruti Suzuki FRONX or Toyota Glanza?
Both claim about 22.89 kmpl.
Compare other vehicles
More comparisons
VS
Maruti Suzuki FRONX vs Maruti Suzuki Baleno
VS
Maruti Suzuki FRONX vs Hyundai i20 N Line
VS
Maruti Suzuki FRONX vs Tata Altroz
VS
Maruti Suzuki FRONX vs Hyundai Exter
VS
Maruti Suzuki FRONX vs Maruti Suzuki Swift
VS
Toyota Glanza vs Maruti Suzuki Baleno
VS
Toyota Glanza vs Tata Altroz
VS
Toyota Glanza vs Hyundai i20
VS
Toyota Glanza vs Maruti Suzuki Swift