Wins most Renault Kiger vs Renault Triber
Renault Kiger (₹5.81 Lakh - ₹10.4 Lakh) vs Renault Triber (₹5.81 Lakh - ₹9.21 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Wins most
Renault Triber
Key differences
- Triber gives 0.3 kmpl more mileage
- Kiger has 321 L more boot space
- Kiger sits 23 mm higher off the ground
- Kiger offers 5 more features
Kiger or Triber: which should you buy?
Head-to-head figures compare the Kiger Authentic and Triber Authentic (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Renault Kiger if you want more boot space, more ground clearance and more features.
Pick the Renault Triber if you want better mileage and 7 seats.
| At a glance | Renault Kiger | Renault Triber |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹5.81 Lakh - ₹10.4 Lakh | ₹5.81 Lakh - ₹9.21 Lakh |
| Variants on sale | 19 | 11 |
| Body type | SUV | MUV |
| Fuel options | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual, Automatic | Manual, Automatic |
| Best claimed mileage | 20.38 kmpl | 20 kmpl |
| Seats | 5 | 7 |
| Safety rating | 4★ Global NCAP | Not tested |
Head to head
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
Full comparison
| Specification | Renault Kiger | Renault Triber |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹5.81 Lakh | ₹5.81 Lakh |
| On-road price | ₹6.11 Lakh | ₹6.11 Lakh |
| EMI (est.) | ₹10,139/mo | ₹10,139/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual | Manual |
| General | ||
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2500 mm | 2636 mm |
| Digital Cluster Size | 3.5 | 7 |
| Front Tread | 1536 mm | — |
| Global NCAP Child Safety Rating | 2 Star | — |
| Global NCAP Safety Rating | 4 Star | — |
| Rear Tread | 1535 mm | — |
| 0-100kmph | — | 15.35 |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | — |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 999 cc | 999 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | No |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 40 Litres | 40 Litres |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Type | 1.0L Energy | 1.0L Petrol |
| Displacement | 999 cc | 999 cc |
| No Of Cylinders | 3 | 3 |
| Max Power | 71bhp@6250rpm | 71.01bhp@6250rpm |
| Max Torque | 96Nm@3500rpm | 96Nm@3500rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Performance | ||
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Mileage ARAI | 19.71 kmpl | 20 kmpl |
| Acceleration | — | 15.35 |
| Top Speed | — | 140 kmph |
| Dimensions | ||
| Ground Clearance Unladen | 205 mm | 182 mm |
| Length | 3990 mm | 3985 mm |
| Width | 1750 mm | 1734 mm |
| Height | 1605 mm | 1643 mm |
| Boot Space Rear Seat Folding | — | 625 Litres |
| Height Adjustable Front Seat Belts | — | No |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 5 | 7 |
| Boot Space | 405 Litres | 84 Litres |
| Transmission | ||
| Gearbox | 5-Speed | 5-Speed |
| Suspension | ||
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Drum |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | 195/60 | 165/80 |
| Wheel Size | — | 14 Inch |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| USB Charger | Front | Front |
| Usb Ports | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Power Windows Front | ✓ Yes | — |
| Cruise Control | ✕ No | ✕ No |
| Keyless Entry | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Automatic Climate Control | ✕ No | ✕ No |
| Rear AC Vents | ✕ No | ✕ No |
| Ventilated Seats | ✕ No | — |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Manual | Manual |
| Height Adjustable Driver Seat | ✕ No | ✕ No |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Antenna | ✕ No | — |
| Follow Me Home Headlamps | ✕ No | — |
| Halogen Headlamps | ✓ Yes | — |
| LED Fog Lamps | ✕ No | ✕ No |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Manual | Manual |
| Rain Sensing Wiper | ✕ No | ✕ No |
| Rear Window Wiper | ✕ No | ✕ No |
| Roof Rails | ✓ Yes | ✕ No |
| Rear Spoiler | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: General | ||
| Additional Features | ✕ No | ✕ No |
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Air Quality Control | ✓ Yes | ✕ No |
| Body Type | SUV | MUV |
| Child Safety Locks | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Cup Holders | Front & Rear | Front Only |
| Day & Night Rear View Mirror | ✕ No | ✕ No |
| Digital Cluster | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Fuel Supply System | MPFi | MPFi |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✕ No |
| Lighting | ✕ No | — |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ✕ No | ✕ No |
| Radio | ✓ Yes | ✕ No |
| Rear Window Defogger | ✕ No | ✕ No |
| Rear Window Washer | ✕ No | ✕ No |
| Remote Vehicle Ignition Start/Stop | ✕ No | — |
| Steering Column | ✕ No | Tilt |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Turbo Charger | ✕ No | ✕ No |
| Tweeters | ✕ No | ✕ No |
| Wireless Phone Charging | ✕ No | ✕ No |
| Adjustable Steering | — | ✕ No |
| Driver Attention Warning | — | ✕ No |
| Fog Lights | — | ✕ No |
| Idle Start-Stop System | — | ✓ Yes |
| Steering Gear Type | — | Rack & Pinion |
| Features: Infotainment | ||
| No. of Speakers | ✕ No | ✕ No |
| Speakers | Front Only | ✕ No |
| Touchscreen | ✕ No | ✕ No |
| Touchscreen Size | ✕ No | ✕ No |
| Android Auto | ✕ No | ✕ No |
| Apple CarPlay | ✕ No | ✕ No |
| Bluetooth Connectivity | ✕ No | ✕ No |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | With Storage | ✕ No |
| Foldable Rear Seat | ✕ No | — |
| Rear Seat Centre Arm Rest | ✓ Yes | — |
| Upholstery | Fabric | Fabric |
| Rear Seat Headrest | — | Adjustable |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✕ No | ✕ No |
| LED DRLs | ✓ Yes | ✕ No |
| Projector Headlamps | — | ✓ Yes |
| Automatic Headlamps | — | ✕ No |
| Features: Safety | ||
| 360 View Camera | ✕ No | — |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | ✕ No | ✕ No |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag-Rear | ✕ No | ✕ No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Traction Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | — | ✕ No |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Alloy Wheels | ✕ No | ✕ No |
| Interior | ||
| Foldable Rear Seat | — | 60:40 Split |
| Features: ADAS | ||
| Blind Spot Monitor | — | ✕ No |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
Renault Kiger vs Renault Triber – questions & answers
Which is better, Renault Kiger or Renault Triber?
On paper the Renault Kiger wins 3 of 4 head-to-head comparisons against the Renault Triber. Pick the Renault Kiger if you want more boot space, more ground clearance and more features. Pick the Renault Triber if you want better mileage and 7 seats.
Which is cheaper, Renault Kiger or Renault Triber?
Both start at ₹5.81 Lakh (ex-showroom).
Which has better mileage, Renault Kiger or Renault Triber?
The Renault Kiger claims up to 20.38 kmpl, the Renault Triber up to 20 kmpl (ARAI). Real-world figures are usually 15–25% lower.
Which is safer, Renault Kiger or Renault Triber?
The Renault Kiger has a 4-star Global NCAP rating; the Renault Triber has not been crash-tested yet.
VS




