Wins most Renault Duster vs Toyota Urban Cruiser Hyryder
Renault Duster (₹10.49 Lakh - ₹19.49 Lakh) vs Toyota Urban Cruiser Hyryder (₹11.31 Lakh - ₹20.31 Lakh): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Wins most
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Key differences
- Duster is ₹82,000 cheaper (ex-showroom)
- Duster costs ₹92,401 less on the road
- Urban Cruiser Hyryder is more powerful by 2.6 bhp
- Duster has 29 Nm more torque
- Urban Cruiser Hyryder gives 1.7 kmpl more mileage
- Duster has 145 L more boot space
Duster or Urban Cruiser Hyryder: which should you buy?
Head-to-head figures compare the Duster Authentic 1.0 Turbo and Urban Cruiser Hyryder Toyota Hyryder E (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the Renault Duster if you want a lower price, more torque, more boot space, a bigger fuel tank and more features.
Pick the Toyota Urban Cruiser Hyryder if you want more power, better mileage and a CNG option.
| At a glance | Renault Duster | Toyota Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹10.49 Lakh - ₹19.49 Lakh | ₹12.82 Lakh - ₹20.31 Lakh |
| Variants on sale | 20 | 24 |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel options | Petrol | Petrol, CNG |
| Transmission | Manual, Automatic | Manual, Automatic |
| Best claimed mileage | 19.41 kmpl | 27.97 kmpl / 26.6 km/kg |
| Seats | 5 | 5 |
| Safety rating | 5★ Bharat NCAP | Not tested |
Head to head
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
Full comparison
| Specification | Renault Duster | Toyota Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹10.49 Lakh | ₹11.31 Lakh |
| On-road price | ₹11.05 Lakh | ₹11.97 Lakh |
| EMI (est.) | ₹18,350/mo | ₹19,884/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual | Manual |
| General | ||
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Radial | Tubeless, Radial |
| Wheel Base | 2657 mm | 2600 mm |
| Bharat NCAP Child Safety Rating | 5 Star | — |
| Bharat NCAP Safety Rating | 5 Star | — |
| Digital Cluster Size | 7 | 4.2 inch |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | — |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Interior | ||
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 1333 cc | 1490 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | Yes |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 50 Litres | 45 Litres |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Type | Turbo TCe 100 | K15B |
| Displacement | 999 cc | 1462 cc |
| No Of Cylinders | 3 | 4 |
| Max Power | 99bhp@5000rpm | 101.64bhp@6000rpm |
| Max Torque | 166Nm@2000-3750rpm | 136.8Nm@4400rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Performance | ||
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Mileage ARAI | 19.41 kmpl | 21.12 kmpl |
| Top Speed | — | 180 kmph |
| Dimensions | ||
| Gross Weight | 1800 kg | 1645 kg |
| Ground Clearance Unladen | 212 mm | — |
| Length | 4346 mm | 4365 mm |
| Width | 1815 mm | 1795 mm |
| Height | 1701 mm | 1645 mm |
| Height Adjustable Front Seat Belts | — | Yes |
| Reported Boot Space | — | 373 Litres |
| Reported Ground Clearance (Unladen) | — | 208 mm |
| Kerb Weight | — | 0 kg |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Boot Space | 518 Litres | 373 Litres |
| Transmission | ||
| Gearbox | 6-Speed | 5-Speed |
| Suspension | ||
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Turning Radius | 5.2 m | 5.4 m |
| Brakes | ||
| Front Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Solid Disc |
| Tyres & Wheels | ||
| Tyre Size | 225/60 R17 | 215/60 R17 |
| Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | — |
| USB Charger | ✕ No | ✕ No |
| Usb Ports | ✕ No | ✓ Yes |
| Features: ADAS | ||
| Lane Keep Assist | ✕ No | — |
| Lane Departure Warning | ✕ No | — |
| Automatic Emergency Braking | ✕ No | — |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Cruise Control | ✕ No | ✕ No |
| Adaptive Cruise Control | ✕ No | — |
| Keyless Entry | ✕ No | ✓ Yes |
| Automatic Climate Control | ✕ No | ✓ Yes |
| Rear AC Vents | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Ventilated Seats | ✕ No | ✕ No |
| Features: Dimensions | ||
| Boot Opening | Manual | Manual |
| Height Adjustable Driver Seat | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Exterior | ||
| Antenna | ✕ No | Shark Fin |
| Follow Me Home Headlamps | ✓ Yes | ✕ No |
| LED Fog Lamps | ✕ No | — |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered | — |
| Rain Sensing Wiper | ✕ No | — |
| Rear Window Wiper | ✕ No | ✕ No |
| Roof Rails | ✕ No | ✕ No |
| Rear Spoiler | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adjustable Headlamps | — | ✓ Yes |
| Halogen Headlamps | — | ✓ Yes |
| Features: General | ||
| Adaptive High Beam Assist | ✕ No | — |
| Additional Features | ✕ No | — |
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adjustable Steering | Height & Reach | — |
| Air Quality Control | ✕ No | ✓ Yes |
| Anti-Theft Alarm | ✓ Yes | — |
| Anti-Theft Device | ✓ Yes | — |
| Blind Spot Collision Avoidance Assist | ✕ No | — |
| Body Type | SUV | SUV |
| Child Safety Locks | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Cup Holders | Front Only | — |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Digital Cluster | ✓ Yes | Semi |
| Drive Mode Types | ✕ No | — |
| Drive Modes | ✕ No | — |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Driver Attention Warning | ✕ No | — |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Fog Lights | ✕ No | — |
| Fuel Supply System | GDI | — |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Glove Box light | ✓ Yes | ✕ No |
| Google / Alexa Connectivity | ✕ No | — |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | ✓ Yes |
| In Car Remote Control App | ✕ No | ✕ No |
| Inbuilt Apps | ✕ No | — |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Lighting | ✕ No | ✕ No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Paddle Shifters | ✕ No | ✕ No |
| Puddle Lamps | ✕ No | — |
| Radio | ✕ No | ✕ No |
| Rear Window Defogger | ✕ No | — |
| Rear Window Washer | ✕ No | ✕ No |
| Remote AC On/Off | ✕ No | ✕ No |
| Remote Door Lock/Unlock | ✕ No | ✕ No |
| Remote Vehicle Ignition Start/Stop | ✕ No | ✕ No |
| Remote Vehicle Status Check | ✕ No | ✕ No |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Traffic Sign Recognition | ✕ No | — |
| Turbo Charger | ✓ Yes | — |
| Wireless Phone Charging | ✕ No | ✕ No |
| Gear Shift Indicator | — | ✓ Yes |
| Heads-Up Display (HUD) | — | ✕ No |
| Secondary Fuel Type | — | ✕ No |
| Tweeters | — | ✕ No |
| Features: Infotainment | ||
| Navigation with Live Traffic | ✕ No | — |
| No. of Speakers | ✕ No | 2 |
| Speakers | ✕ No | Front Only |
| Touchscreen | ✕ No | ✕ No |
| Touchscreen Size | ✕ No | ✕ No |
| Android Auto | ✕ No | ✕ No |
| Apple CarPlay | ✕ No | ✕ No |
| Bluetooth Connectivity | ✕ No | ✕ No |
| Features: Interior | ||
| Ambient Light Colour (numbers) | ✕ No | — |
| Central Console Armrest | With Storage | With Storage |
| Electric Adjustable Seats | ✕ No | — |
| Rear Seat Centre Arm Rest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Seat Headrest | Adjustable | — |
| Upholstery | Fabric | Fabric |
| Sunroof | ✕ No | ✕ No |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✓ Yes | ✕ No |
| LED DRLs | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Automatic Headlamps | ✓ Yes | — |
| Projector Headlamps | — | ✓ Yes |
| Features: Safety | ||
| 360 View Camera | ✕ No | ✕ No |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 6 | 6 |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | ✕ No | ✕ No |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Side Airbag-Rear | ✕ No | — |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ Yes | ✕ No |
| Traction Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | ✕ No | ✕ No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Alloy Wheels | ✕ No | ✕ No |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
Renault Duster vs Toyota Urban Cruiser Hyryder – questions & answers
Which is better, Renault Duster or Toyota Urban Cruiser Hyryder?
On paper the Renault Duster wins 6 of 8 head-to-head comparisons against the Toyota Urban Cruiser Hyryder. Pick the Renault Duster if you want a lower price, more torque, more boot space, a bigger fuel tank and more features. Pick the Toyota Urban Cruiser Hyryder if you want more power, better mileage and a CNG option.
Which is cheaper, Renault Duster or Toyota Urban Cruiser Hyryder?
The Renault Duster is cheaper to buy, starting at ₹10.49 Lakh against ₹12.82 Lakh for the Toyota Urban Cruiser Hyryder (ex-showroom), a difference of ₹2.33 Lakh. Top variants cost ₹19.49 Lakh and ₹20.31 Lakh respectively.
Which has better mileage, Renault Duster or Toyota Urban Cruiser Hyryder?
The Toyota Urban Cruiser Hyryder claims up to 27.97 kmpl, the Renault Duster up to 19.41 kmpl (ARAI). Real-world figures are usually 15–25% lower.
Which is safer, Renault Duster or Toyota Urban Cruiser Hyryder?
The Renault Duster has a 5-star Bharat NCAP rating; the Toyota Urban Cruiser Hyryder has not been crash-tested yet.
Which is more powerful, Renault Duster or Toyota Urban Cruiser Hyryder?
Comparing the base variants, the Toyota Urban Cruiser Hyryder makes 101.64bhp against 99bhp for the Renault Duster.
Compare other vehicles
More comparisons
VS
Renault Duster vs Nissan Tekton
VS
Renault Duster vs Skoda Kushaq
VS
Renault Duster vs Honda Elevate
VS
Renault Duster vs Volkswagen Taigun
VS
Renault Duster vs MG Hector
VS
Renault Duster vs Maruti Suzuki Grand Vitara
VS
Toyota Urban Cruiser Hyryder vs Maruti Suzuki Grand Vitara
VS
Toyota Urban Cruiser Hyryder vs Maruti Suzuki Victoris
VS
Toyota Urban Cruiser Hyryder vs Honda Elevate