Wins most BMW M4 CS
xDrive (Petrol)
BMW M4 CS (₹1.79 Crore) vs Mercedes-Benz S-Class (₹2.2 Crore - ₹2.38 Crore): compare price, on-road cost, mileage, safety, specifications and features side by side, and see which one suits you.
Wins most xDrive (Petrol)
Head-to-head figures compare the M4 CS xDrive and S-Class S 450e (the cheapest variants); the at-a-glance table covers every variant on sale.
Pick the BMW M4 CS if you want a lower price, more power and more features.
Pick the Mercedes-Benz S-Class if you want more torque.
| At a glance | BMW M4 CS | Mercedes-Benz S-Class |
|---|---|---|
| Price range (ex-showroom) | ₹1.79 Crore | ₹2.2 Crore - ₹2.38 Crore |
| Variants on sale | 1 | 2 |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel options | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Claimed range | — | 115 km |
| Seats | 4 | — |
Longer bar = bigger number. The winner of each row is marked.
| Specification | BMW M4 CS | Mercedes-Benz S-Class |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Ex-showroom price | ₹1.79 Crore | ₹2.2 Crore |
| On-road price | ₹1.88 Crore | ₹2.31 Crore |
| EMI (est.) | ₹3,11,888/mo | ₹3,83,208/mo |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| General | ||
| Leather Wrapped Steering Wheel | 1 | — |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Wheel Base | 2857 mm | — |
| 0-100kmph | 3.4 s | 5.7 |
| Digital Cluster Size | 12.3 | 12.3 |
| Additional Features | — | Burmester 4D High-End Surround Sound System |
| Charging Time (A.C) | — | 2 hrs 25 mins-11kW (0%-100%) |
| Charging Time (D.C) | — | 20 Min-60kW (10%-80%) |
| Rear Touch Screen size | — | 13.1 inch |
| Brakes & Suspension | ||
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Engine | ||
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Displacement | 2993 cc | 2999 cc |
| Engine Immobilizer | Yes | — |
| Engine Start Stop Button | Yes | — |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Type | six-cylinder in-line engine | 3.0-litre M256 Evo inline-6 turbo-petrol |
| Displacement | 2993 cc | 2999 cc |
| No Of Cylinders | 6 | 6 |
| Max Power | 543bhp@6250rpm | 429.12bhp |
| Max Torque | 650Nm@2750-5950rpm | 680Nm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Petrol Fuel Tank Capacity | — | 67 Litres |
| Performance | ||
| Acceleration | 3.4 s | 5.7 |
| Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Petrol Highway Mileage | 9.7 kmpl | — |
| Petrol Mileage WLTP | — | 32.3 kmpl |
| Range | — | 115 km |
| WLTP Mileage | — | 32.3 kmpl |
| Top Speed | — | 250 kmph |
| Dimensions | ||
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | — |
| Reported Ground Clearance (Unladen) | 120 mm | — |
| Length | 4794 mm | 5304 mm |
| Width | 1887 mm | 1321 mm |
| Height | 1393 mm | 1503 mm |
| Gross Weight | — | 3070 kg |
| Kerb Weight | — | 2465 kg |
| Capacity | ||
| Seating Capacity | 4 | — |
| Boot Space | — | 345 Litres |
| Transmission | ||
| Gearbox | 8-speed | 9-Speed |
| Features: Other | ||
| Air Conditioner | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| USB Charger | Front & Rear | — |
| Usb Ports | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Comfort & Convenience | ||
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window | — |
| Cruise Control | ✓ Yes | — |
| Keyless Entry | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Automatic Climate Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Ventilated Seats | ✓ Yes | — |
| Rear AC Vents | — | ✓ Yes |
| Features: Dimensions | ||
| Height Adjustable Driver Seat | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Boot Opening | — | Hands-Free |
| Features: Exterior | ||
| Adjustable Headlamps | ✓ Yes | — |
| Cornering Headlamps | ✓ Yes | — |
| Follow Me Home Headlamps | ✓ Yes | — |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding | Powered & Folding |
| Rain Sensing Wiper | ✓ Yes | — |
| Features: General | ||
| Adjustable Headrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adjustable Steering | Powered Adjustment | — |
| Air Quality Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Alarm | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Anti-Theft Device | ✓ Yes | — |
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Child Safety Locks | ✓ Yes | — |
| Cup Holders | Front & Rear | — |
| Day & Night Rear View Mirror | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Digital Cluster | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Drive Type | AWD | RWD |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Glove Box | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Glove Box light | ✓ Yes | — |
| Heater | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Assist | ✓ Yes | — |
| Idle Start-Stop System | ✓ Yes | — |
| Inbuilt Apps | MyBMW | — |
| LED Taillights | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Paddle Shifters | ✓ Yes | — |
| Radio | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Window Defogger | ✓ Yes | — |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Turbo Charger | Twin | — |
| Wireless Phone Charging | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Adaptive High Beam Assist | — | ✓ Yes |
| Dolby Atmos | — | ✓ Yes |
| Over Speeding Alert | — | ✓ Yes |
| Tow Away Alert | — | ✓ Yes |
| Features: Infotainment | ||
| No. of Speakers | 16 | 31 |
| Speakers | Front & Rear | Front & Rear |
| Touchscreen | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Touchscreen Size | 14.9 inch | 14.4 inch |
| Android Auto | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Apple CarPlay | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bluetooth Connectivity | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Touchscreen | — | ✓ Yes |
| Features: Interior | ||
| Central Console Armrest | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Electric Adjustable Seats | Front | Front & Rear |
| Rear Seat Headrest | Adjustable | — |
| Upholstery | Leather | — |
| Rear Seat Centre Arm Rest | — | ✓ Yes |
| Features: Lighting | ||
| LED Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| LED DRLs | ✓ Yes | — |
| Automatic Headlamps | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Features: Safety | ||
| 360 View Camera | ✓ Yes | — |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Central Locking | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Driver Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| No. of Airbags | 6 | 15 |
| Parking Sensors | Front & Rear | Rear |
| Passenger Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rear Camera | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Side Airbag | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ Yes | — |
| Traction Control | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Hill Descent Control | ✓ Yes | — |
| ISOFIX Child Seat Mounts | ✓ Yes | — |
| Side Airbag-Rear | — | ✓ Yes |
| Features: Wheels & Tyres | ||
| Wheel Covers | ✕ No | ✕ No |
| Alloy Wheels | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Suspension | ||
| Front Suspension | — | Air suspension |
| Rear Suspension | — | Air suspension |
| Features: ADAS | ||
| Lane Keep Assist | — | ✓ Yes |
| Lane Departure Warning | — | ✓ Yes |
| Forward Collision Warning | — | ✓ Yes |
| Automatic Emergency Braking | — | ✓ Yes |
Green = best value in that row. Yellow rows differ between vehicles. Prices are indicative.
On paper the BMW M4 CS wins 4 of 5 head-to-head comparisons against the Mercedes-Benz S-Class. Pick the BMW M4 CS if you want a lower price, more power and more features. Pick the Mercedes-Benz S-Class if you want more torque.
The BMW M4 CS is cheaper to buy, starting at ₹1.79 Crore against ₹2.2 Crore for the Mercedes-Benz S-Class (ex-showroom), a difference of ₹41 Lakh. Top variants cost ₹1.79 Crore and ₹2.38 Crore respectively.
Comparing the base variants, the BMW M4 CS makes 543bhp against 429.12bhp for the Mercedes-Benz S-Class.
VS
BMW M4 CS vs Maserati Quattroporte
VS
BMW M4 CS vs Mercedes-Benz AMG C 63
VS
BMW M4 CS vs BMW 7 Series
VS
BMW M4 CS vs Mercedes-Benz AMG E 53
VS
BMW M4 CS vs BMW M5
VS
Mercedes-Benz S-Class vs BMW M5
VS
Mercedes-Benz S-Class vs Mercedes-Benz AMG C 63
VS
Mercedes-Benz S-Class vs Maserati Quattroporte
Answers from our prices, specs and features
Hi! Ask me about any car, bike or other vehicle: best options in your budget, prices, mileage, features, comparisons…